<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="/xsl/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:ppp="http://blog.sohu.com/rss/module/ppp/"
	>

	<channel>
		<title>股海沉浮</title>
		<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/</link>
		<description><![CDATA[这里没有地狱也没有天堂,这里不是赌场也不是银行,离不开的股市下不了的岗,这是我们发展中的证券市场.]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:33:12 +0800</pubDate>
		<generator>搜狐博客</generator>
		<ppp:ebi>19a161e792</ppp:ebi>
		<image>
			<title>http://blog.sohu.com</title>
			<url>http://js.pp.sohu.com/ppp/blog/images/common/logo_150_60.gif</url>
			<link>http://blog.sohu.com/</link>
			<width>100</width>
			<height>43</height>
			<description>搜狐博客</description>
		</image>
		<item>
			<title>高德黄金：黄金今日将持续反弹势头</title>
			<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734983.html</link>
			<comments>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734983.html#comment</comments>
			<dc:creator>股海沉浮</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:33:12 +0800</pubDate>
			<category>机构论金</category>
			<guid>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734983.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 周二，现货黄金大幅反弹，从782。40美元、盎司升至816.40，报收于813.70，日呈大阳线。<br /><br />　　周二，美国公布7月新屋开工下跌11%，而生产者物价指数却上涨了1.2%，远高于预期，反映出通胀已升至1991年以来最高水平。美元下行，主要是市场对美两大抵押贷款融资巨头房利美和房地美的担忧加剧，据报道，布什政府估计这两家政府支持机构将很难在资本市场上筹措资金以冲销其信贷损失，因此，财政部很可能在未来数月用纳税人的钱对&ldquo;两房&rdquo;进行资本重组，但当局对&ldquo;两房&rdquo;的援助仅包括给予优先股股东，股利配发优先权，可转换优先权等其它特权，普通股股东的利益则无法保障。另德国公布了8月份ZEW经济景气指数，从7月历史低点63.9大幅回升至55.5.。诸多因素对美元形成打压，美元指数冲高回落，从77.41跌至76.72并收于76.74，日呈大阴线。<br /><br />　　周二，纽约商品交易所原油<a href="http://futures.cnfol.com/" target="_blank">期货</a>从每桶111.64美元大幅升至116.65，收于114.53，日呈大阳线。据报道，委内瑞拉能源部长周二表示，委将在欧佩克下次例会上提议减产，支持了油价。<br /><br />　　周二，金价连续二日反弹并冲破压力位804-805一线，同时也冲破下行通道，表明多头反攻开始，投资者要逢低做多。预期今日波幅：804-830区间。交易策略：805做多，799止损；830短空，836上空单止损。<br /><br />　　图例为黄金日K线行情<br /><br />　　<a href="http://i2.cnfolimg.com/articles/cnfol_290557.jpg" target="_blank"><img src="http://i2.cnfolimg.com/articles/cnfol_290557.jpg" width="500" border="0" /></a><br /><br /><br />　　今日压力位：829-830 今日支撑位：804-805<br /><br />　　多单止损：799下 空单止损：836上]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>157亿狂扫券商、银行、地产、有色金属板块</title>
			<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734850.html</link>
			<comments>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734850.html#comment</comments>
			<dc:creator>股海沉浮</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:31:32 +0800</pubDate>
			<category>每日资金流向 </category>
			<guid>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734850.html</guid>
			<description><![CDATA[提要：两市今日的总成交金额为879.2亿元，比前一交易日暴增460.6亿，资金净流入约157亿。今日上证指数在利好传闻刺激下，由券商股带头，银行、地产、有色金属随后，资金疯狂扫盘，带动市场报复性反弹，同时成交也暴增460.6亿。上证指数收在2523.3点，涨7.63%。昨天的判断仍然有指导作用&ldquo;短期看，技术上2250-2270上有支持，但中期仍不乐观，因为上周六证监会在答记者问中提到的可能限制大小非的朦胧办法，更加速了大小非尽快卖出的决心，这样基金的买入也无法抵抗成本极低的大小非的卖出，从而指数反复向下就不足为奇了，后市反弹仍需政策的明确&rdquo;。由于成交量暴增，后市的反弹应该有持续性，若有实质性利好，可能走出大B浪反弹，中期目标在6124-2284点跌幅的50%即4200点左右，若无实质性利好，反弹目标在2750点左右。券商、银行、地产、有色金属、农林牧渔是我们后市关注的重点。 
<p></p>
<p>今日资金成交前四名依次是：银行、地产、化工化纤、电力。</p>
<p></p>
<p>资金净流入较大的板块：银行（+17亿）、地产（+14亿）、有色金属（+11.6亿）、券商（+10.8亿）。</p>
<p></p>
<p>资金净流出较大的板块：无。</p>
<p></p>
<p>后市中期热点板块是：银行、地产、有色金属</p>
<p></p>
<p>短期热点板块是：券商。</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>1.券商：该板块今日有约10.8亿资金净流入。净流入较大的个股有：<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600030/index.shtml" target="_blank">中信证券</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600837/index.shtml" target="_blank">海通证券</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600109/index.shtml" target="_blank">国金证券</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000728/index.shtml" target="_blank">国元证券</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000562/index.shtml" target="_blank">宏源证券</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000783/index.shtml" target="_blank">长江证券</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000686/index.shtml" target="_blank">东北证券</a>。</p>
<p></p>
<p>2.地产：该板块今日有约14亿资金净流入。净流入较大的个股有：<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600048/index.shtml" target="_blank">保利地产</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600638/index.shtml" target="_blank">新黄浦</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600704/index.shtml" target="_blank">中大股份</a>、万 科A、XD北京城、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000046/index.shtml" target="_blank">泛海建设</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600325/index.shtml" target="_blank">华发股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000031/index.shtml" target="_blank">中粮地产</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600791/index.shtml" target="_blank">京能置业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600643/index.shtml" target="_blank">爱建股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600663/index.shtml" target="_blank">陆家嘴</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600533/index.shtml" target="_blank">栖霞建设</a>。</p>
<p></p>
<p>3.银行：该板块今日有约17亿资金净流入。净流入较大的个股有：<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600000/index.shtml" target="_blank">浦发银行</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600036/index.shtml" target="_blank">招商银行</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601318/index.shtml" target="_blank">中国平安</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601601/index.shtml" target="_blank">中国太保</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600015/index.shtml" target="_blank">华夏银行</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600016/index.shtml" target="_blank">民生银行</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601328/index.shtml" target="_blank">交通银行</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601939/index.shtml" target="_blank">建设银行</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000563/index.shtml" target="_blank">陕国投A</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601628/index.shtml" target="_blank">中国人寿</a>。</p>
<p></p>
<p>4.有色金属：该板块今日有约11.6亿资金净流入。净流入较大的个股有：<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000878/index.shtml" target="_blank">云南铜业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601168/index.shtml" target="_blank">西部矿业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000960/index.shtml" target="_blank">锡业股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600655/index.shtml" target="_blank">豫园商城</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000612/index.shtml" target="_blank">焦作万方</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600331/index.shtml" target="_blank">宏达股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600547/index.shtml" target="_blank">山东黄金</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600489/index.shtml" target="_blank">中金黄金</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600111/index.shtml" target="_blank">包钢稀土</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600362/index.shtml" target="_blank">江西铜业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600390/index.shtml" target="_blank">金瑞科技</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000630/index.shtml" target="_blank">铜陵有色</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601600/index.shtml" target="_blank">中国铝业</a>。</p>
<p></p>
<p>5.农林牧渔：该板块今日有约5.5亿资金净流入。净流入较大的个股有：新 希 望、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000998/index.shtml" target="_blank">隆平高科</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600354/index.shtml" target="_blank">敦煌种业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600189/index.shtml" target="_blank">吉林森工</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600389/index.shtml" target="_blank">江山股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600965/index.shtml" target="_blank">福成五丰</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600311/index.shtml" target="_blank">荣华实业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600127/index.shtml" target="_blank">金健米业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600598/index.shtml" target="_blank">北大荒</a>。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>收评：两市涨逾7% 沪指涨178点收复2500关口</title>
			<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734744.html</link>
			<comments>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734744.html#comment</comments>
			<dc:creator>股海沉浮</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:29:48 +0800</pubDate>
			<category>股市每日收评</category>
			<guid>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97734744.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人民网经济频道讯：沪指开盘报2332.48点，最高2523.47点，最低2306.66点，收盘报2523.28点，上涨178.81点，涨幅7.63%，成交178.81亿元，上涨个股有938只，下跌个股3只；深成指开盘报7918.57点，最高8553.82点，最低7874.79点，收盘报8531.15点，上涨567.58点，涨幅7.13%，成交270.1亿元，上涨个股有776只，无下跌个股，两市合计成交880亿元。 
<p>　　今日A股出现了久违的大涨行情。早盘沪深两市股指继续顺势小幅低开，开盘后股指一度还再现一小波跳水走势，但是随着以<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600030/index.shtml" target="_blank">中信证券</a>为首的券商股整体走强，随即激发了市场压抑已久的反弹激情，午后股指继续上涨，个股反弹行情进一步深入，在<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601398/index.shtml" target="_blank">工商银行</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600028/index.shtml" target="_blank">中国石化</a>等指标股的带领下，大盘向上突破2500点关口，涨幅超过了7%，特别是在突破2500点大关时成交量明显放大，涨停家数超过80家。</p>
<p><strong>　　板块：</strong>无一板块下跌，券商板块进一步将涨幅拉大,外贸板块也涨了9%以上，有色金属排在第三，今天地产板块也大幅反弹，<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000505/index.shtml" target="_blank">珠江控股</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000031/index.shtml" target="_blank">中粮地产</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600638/index.shtml" target="_blank">新黄浦</a>被封住涨停。</p>
<p>消息面： </p>
<p>　　<font color="#0000ff">国家提高火力发电企业上网电价 销售电价不调整</font></p>
<p>　　国家发改委今天发出通知，决定自8月20日起，将全国火力发电企业上网电价平均每千瓦时提高2分钱，电网经营企业对电力用户的销售电价不做调整。</p>
<p>　　<font color="#0000ff">中央财政今年安排35.1亿元支持中小企业</font></p>
<p>　　财政部有关负责人表示，今年以来，根据国务院总体部署，为帮助解决中小企业发展面临的困难和问题，中央财政积极采取和完善政策措施，进一步加大支持力度。今年中央财政安排中小企业专项资金35.1亿元，努力支持中小企业健康发展。</p>
<p>　　<font color="#0000ff">国际油价跌破112美元 国内柴油倒挂局面结束</font></p>
<p>　　19日，国际油价盘中跌破112美元/桶，截至昨晚6：00纽约商品交易所原油期货主力合约??9月交货的合约价最低报价111.64美元/桶。值得关注的是，国际油价连续下跌使国内柴油批零倒挂(批发价高于零售价)局面宣告结束。&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>王岐山坚持用市场办法应对大跌而不推出救市措施</title>
			<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647406.html</link>
			<comments>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647406.html#comment</comments>
			<dc:creator>股海沉浮</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:23:39 +0800</pubDate>
			<category>财经文章</category>
			<guid>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647406.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 凤凰卫视《金石财经》8月18日播出节目&ldquo;石齐平：中国有庞大内需市场 奥运后将有大战略&rdquo;，以下为文字实录：<br /><br />　　曾瀞漪：前几年，楼市还有股市的泡沫是因为热钱的流入，再加上投机的钱在内地这两个市场晃来晃去。近期据说中央高层开始部署所谓的奥运后经济，奥运结束之后有所谓的热钱大量流走的情况，这两个星期的一些措施，我们可以看出这个端倪。<br /><br />　　《经济日报》(香港)的社评说中，<b>中央高层已经关注热钱的动向</b>，这是因为奥运开幕之后的一个星期已经显示了热钱开始撤离中国。而热钱撤离中国不仅使得奥运经济没有办法上升起来，而且股市更因此出现了大跌，<b>据说状况是在中央领导层的掌握当中，国务院副总理王岐山坚持采取的是市场经济的办法来应对，而不是提前推出救市措施。</b><br /><br />　　这些方法包括：放宽或者是放缓美元汇率，8月初开始持续回落，希望提前逼走热钱，不要太集中的在京奥结束之后，或者是在京奥的后段撤离带来很大的下跌，金融的风险。同时也避免因此会延续到楼市，再波及大大小小的企业。<br /><br />　　除了这样的一个措施之外，《明报》报导说中共政治局会议上个星期六16号已经结束了，会议已经讨论了奥运之后的中国经济发展，还有预定今年十月份举行的中共第十七次全国代表大会的情况。据说继续扩大内需和控制物价，是中央下半年要继续经济宏调的大方向，那么同时我们刚刚提到的宏观经济研究院副院长王一鸣的谈话，也反映了据说是北戴河会议的一个最新观点，请石齐平先生来点评。<br /><br />　　石齐平：我们看了报纸就看到京奥之后，那么北京的高层对宏观经济相当的关注，那么当然最近这几个月的宏观经济指标确实也出现了一些令人警惕的变化。但是我觉得大方向上面，高层所讲的话我是基本上同意的。他说：&ldquo;挑战是是存在的，但是机遇还是大于挑战。&rdquo;为什么会讲这个话呢？主要你就看我们今天中国是看京奥后的这个经济形势，不光是看中国的，还是要把中国放在全球范围之内来看的。<br /><br />　　不仅是因为全球化，而且是中国在全球化中占了一定程度的分量。以这阵子来说，国际间的几个比较大的经济发展的这个成长区，美国、英国、欧盟、日本的经济都开始出现萎缩了。所以大家把更多的希望是放在中国的身上，中国也不能够完全避免，因为中国对美国的出口也在明显的下降。<br /><br />　　但是中国好在哪里呢，中国好在是所有前面四个没有的一个条件，就是中国有一个庞大的内需市场有待开发。那我所谓有待开发，它是有条件开发的，因为有很多地方它有庞大的人口，但是没有条件去应付。<br /><br />　　所以我觉得京奥之后中国有一个大的战略，这个大的战略就是如何能够利用这么大的一个形势。外在形式跟内在形势变化，把这个内需的扩大跟所谓的科学发展观、和谐社会、可持续发展，紧密的、有机的把它结合起来，变成中国下一个30年发展的一个大战略。这样子的话呢，不但使中国本事能够度过一个冲击，而且能够成为引导中国与全球经济发展的一个原动力。]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>高德黄金：黄金今日有望再次下试770-772一线</title>
			<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647195.html</link>
			<comments>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647195.html#comment</comments>
			<dc:creator>股海沉浮</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:19:57 +0800</pubDate>
			<category>机构论金</category>
			<guid>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647195.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 周一，现货黄金小幅反弹，从789.10美元、盎司升至803.90，报收于799.80，日呈小阳线。<br /><br />　　周一，欧元区公布的6月份贸易赤字为一亿欧元，差于预期盈余11亿欧元，主要因为进口增长快于出口增长，数据显示强势欧元和全球需求疲软损害到欧元区的出口。同时，德国智库预计，德国经济第三季度季比增长0.1，低于此前预期增长0.3%。虽然制造业和建筑部门将可能继续收缩，私人部门的购买力将在下半年受到物价下行和高就业水平的推动，服务业在第三季阻止经济下滑；另外，法国央行公布的7月商业信心指数从6月95跌至92，法央行还预测法第三季国内生产总值(GDP)可能下降0.1%，这也将是连续第二个季度出现负增长；另，英国房价月率降幅已达2.3%，成为历年8月份最大降幅，也是去年12月以来最大降幅，数据显然利空欧元，美元指数高位盘整，波幅在77.18至76.78，收于77.08，日呈下影线较长的阴线。<br /><br />　　周一，纽约商品交易所原油<a href="http://futures.cnfol.com/" target="_blank">期货</a>从每桶115.35美元跌至112.00，收于112.87，日呈阴线。据报道，因墨西哥港口输油设备不会受到热带风暴的袭击，对油价构成利空。<br /><br />　　周一，金价反弹再次接近5日均线承压，800-805一线阻力较大可试做空单。预期今日波幅：800-770区间。交易策略：逢高做空，短线看多，800上方做空，807空单止损，770下方多单止损。<br /><br />　　图例为黄金日K线行情<br /><br />　　<a href="http://i2.cnfolimg.com/articles/cnfol2_289833.jpg" target="_blank"><img src="http://i2.cnfolimg.com/articles/cnfol2_289833.jpg" width="500" border="0" /></a><br /><br /><br />　　今日压力位：800-805 今日支撑位：770-772<br /><br />　　多单止损：770下 空单止损：807上]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>农林牧渔：短线资金的乐园</title>
			<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647121.html</link>
			<comments>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647121.html#comment</comments>
			<dc:creator>股海沉浮</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:18:06 +0800</pubDate>
			<category>每日资金流向 </category>
			<guid>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647121.html</guid>
			<description><![CDATA[提要：两市今日的总成交金额为418.4亿元，比前一交易日减少5.7亿，资金净流入约25亿。今日上证指数在预计的2270点左右得到短期支持，昨日领跌大盘的农林牧渔、有色金属今天大幅反弹，并且电力、新能源也有部分资金流入，总体呈缩量反弹之势。上证指数收在2344.5点，涨1.06%。短期看，技术上2250-2270上有支持，但中期仍不乐观，因为上周六证监会在答记者问中提到的可能限制大小非的朦胧办法，更加速了大小非尽快卖出的决心，这样基金的买入也无法抵抗成本极低的大小非的卖出，从而指数反复向下就不足为奇了。后市反弹仍需政策的明确，否则还是八个字&ldquo;控制仓位，反弹减磅&rdquo;。值得注意的是，农林牧渔板块的种子类个股，似乎是短线资金的乐园，逢低可短期关注。 
<p>　　今日资金成交前四名依次是：电力、地产、农林牧渔、银行。</p>
<p>　　资金净流入较大的板块：农林牧渔（+4.4亿）、有色金属（+3.0亿）、电力（+2.8亿）、新能源（+2.8亿）。</p>
<p>　　资金净流出较大的板块：无。</p>
<p>　　后市中期热点板块是： 无</p>
<p>　　短期热点板块是：农林牧渔。</p>
<p>　　１.农林牧渔：该板块今日有约4.4亿资金净流入。净流入较大的个股有：<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/002041/index.shtml" target="_blank">登海种业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000998/index.shtml" target="_blank">隆平高科</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600354/index.shtml" target="_blank">敦煌种业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000713/index.shtml" target="_blank">丰乐种业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600093/index.shtml" target="_blank">禾嘉股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600598/index.shtml" target="_blank">北大荒</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600506/index.shtml" target="_blank">香梨股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600438/index.shtml" target="_blank">通威股份</a>。</p>
<p>　　２.有色金属：该板块今日有约3.0亿资金净流入。净流入较大的个股有：<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600331/index.shtml" target="_blank">宏达股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000960/index.shtml" target="_blank">锡业股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601168/index.shtml" target="_blank">西部矿业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000878/index.shtml" target="_blank">云南铜业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601600/index.shtml" target="_blank">中国铝业</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600390/index.shtml" target="_blank">金瑞科技</a>。</p>
<p>　　３.电力：该板块今日有约2.8亿资金净流入。净流入较大的个股有：<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600674/index.shtml" target="_blank">川投能源</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600644/index.shtml" target="_blank">乐山电力</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600021/index.shtml" target="_blank">上海电力</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000027/index.shtml" target="_blank">深圳能源</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600452/index.shtml" target="_blank">涪陵电力</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600642/index.shtml" target="_blank">申能股份</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600505/index.shtml" target="_blank">西昌电力</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000690/index.shtml" target="_blank">宝新能源</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600098/index.shtml" target="_blank">广州控股</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600292/index.shtml" target="_blank">九龙电力</a>。</p>
<p>　　４.新能源：该板块今日有约2.8亿资金净流入。净流入较大的个股有：川投能源、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600550/index.shtml" target="_blank">天威保变</a>、乐山电力、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/600220/index.shtml" target="_blank">江苏阳光</a>、<a href="http://q.stock.sohu.com/cn/000862/index.shtml" target="_blank">银星能源</a>。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>收评：两市低量盘整 沪指涨24点收报2344</title>
			<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647065.html</link>
			<comments>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647065.html#comment</comments>
			<dc:creator>股海沉浮</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:17:01 +0800</pubDate>
			<category>股市每日收评</category>
			<guid>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97647065.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 沪指开盘报2297.25点，最高2355.93点，最低2284.58点，收盘报2344.47点，上涨24.6点，涨幅1.06%，成交286亿元，上涨个股有676只，下跌个股有239只；深成指开盘报7756.82点，最高7970.69点，最低7700.96点，收盘报7963.57点，上涨130.48点，涨幅1.67%，成交131.17亿元，上涨个股有581只，下跌个股有152只。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日早盘沪深两市股指顺势低开，早盘两市普跌明显，上证综指一度下跌35.29点并跌穿2300点关口，但是开盘后在银行股快速反弹的带动下股指略有反抽，午后股指延续震荡整理走势，盘中金融股反复向上，推动A股大盘午后再度振荡攀升。尾盘在有色金属板块整体反弹的刺激下，市场人气有所激发，一些个股出现快速拉升，但市场今天仍保持较低的成交量。 </p>
<p>　　消息面上：美股周一大幅下跌；国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝昨日表示，奥运会后国内成品油价如何变化，要根据我国整体经济发展及国内外能源状况作出调整。而就电力供应紧张问题，他指出，政府已经并还将采取一系列措施，增加煤炭产量和供应。</p>
<p>　　板块：盘中仅有创投、通信、网游等板块有小幅下挫，出于对奥运后水、电价格调整的预期，供水、电力板块涨幅居前，另外纺织机械，石油，相对处于弱势地位。</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>暴跌真相调查:热钱做空中国发三重信号被忽略</title>
			<link>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97554659.html</link>
			<comments>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97554659.html#comment</comments>
			<dc:creator>股海沉浮</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:02:51 +0800</pubDate>
			<category>财经文章</category>
			<guid>http://zhaojiestock.blog.sohu.com/97554659.html</guid>
